您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
金吾財訊 | 宜明昂科(01541)盤初股價急跌,截至發稿,報5.12港元,跌幅達10.18%,成交額205.47萬港元。
消息麵上,恒生指數有限公司此前宣布截至2024年12月31日之恒生指數係列季度檢討結果,所有變動於3月7日(星期五)收市後實施並於今日起生效。恒生生物科技指數成份股數目維持50隻,剔除宜明昂科。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 陳德銘:若幸運可實現10%外貿增長財經麵對麵對話魯比尼:房價會下跌更多 | 23~26 ° |
2 | 統計局:我國經濟不存在滯脹 仍需警惕物價上漲庫存壓頂樓市 房價難以大幅反彈 | 23~25 ° |
3 | 4月中國非製造業商務活動指數為56.1%中國經濟發展穩健 年增長率仍將保持在8%以上 | 23~25 ° |
4 | 降息後20年百萬房貸月供少298元花旗集團:外貿數據顯示中國經濟現下行趨勢 | 23~25 ° |
5 | 政策微調刺激樓市剛需 優勢企業或否極泰來統計局:一季度經濟增速回落 穩定出口難度加大 | 23~25 ° |
6 | 10大典型城市新建商品住宅存銷比連續兩月回落3張賬單幫你算清養老錢 | 23~25 ° |
7 | 非製造業PMI連降兩月 5月報55.2%李克強:抑製商品房投機投資性需求 | 20~25 ° |
8 | 專家反駁超發貨幣稀釋全民財富說法預算法修正案草案明確規定地方政府不能舉債 | 20~25 ° |
9 | 多地財政收入增幅同比大幅回落 稅收增速明顯下降全國社保基金:今後將多領域投資央企 | 17~25 ° |
10 | 統計局:上半年城鎮居民人均總收入為13679元庫存壓頂樓市 房價難以大幅反彈 | 12~25 ° |
1 | 社科院報告稱小學教師工資增速低於職工國家統計局就上半年經濟運行情況答記者問 | -24~-12 ° |
2 | 一季度國內生產總值107995億 同比增8.1%人民大學報告:三季度經濟有望回升 | -24~-9 ° |
3 | 部分城市調整公積金政策 分析稱樓市不會反彈美元指數創新高原油下跌 國內油價下月或降價 | -23~-12 ° |
4 | 今年一季度央企淨利潤1813億 同比下滑13.6%我國6月CPI同比漲2.2% 三季度或警惕通縮風險 | -23~-8 ° |
5 | 地方稱穩增長22條刺激政策報道不實上半年就業形勢總體平穩 不存在養老保險空帳 | -20~-8 ° |
6 | 法規完善 偷工減料何以明火執仗外匯局重申推進資本項目可兌換 | -20~-8 ° |
7 | 新生代農民工出現被邊緣化傾向 工資低頻繁跳槽居民階梯電價7月1日開始試行 | -20~-5 ° |
8 | 央行再施950億元逆回購 降準預期延後6月全國百城住宅均價9個月來首次止跌 | -19~-10 ° |
9 | 全國社保基金:今後將多領域投資央企上半年中國稅收增速同比回落19.8個百分點 | -18~-12 ° |
10 | 月內再度降息 中國與歐洲同步製造業隱現降薪減員潮 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 4月信貸增長低於預期25城新房價格環比上漲 房價築底趨勢明顯 | 7优 |
2 | 市場預計下半年樓市將現全攻全守央行:穩健貨幣政策要適時適度預調微調 | 7优 |
3 | 6月PMI創7個月新低 經濟發出築底趨穩信號經濟下行存壓 溫家寶強調加大預微調力度 | 7优 |
4 | 傳高庫存開發商將被限製推新房源中行預計三季度GDP增長8.2% | 7优 |
5 | 新增貸款超萬億創14月新高政策協調是全球經濟發展保障 | 7优 |
6 | 庫存壓頂樓市 房價難以大幅反彈國稅總局:33項優惠政策促進民間投資 | 7优 |
7 | 新一輪經濟刺激號角已吹響:大項目強心針再現六部委密集出台文件向民間資本敞開大門 | 7优 |
8 | 我國公車消費一年超千億 購置費年增長20%國家財政363億補貼節能產品 | 7优 |
9 | 國務院重申樓市限購政策不變 30餘城市微調過關專家稱輸入性通脹加大全年CPI控製在4%難度大 | 7优 |
10 | 首季工業增加值同比增11.6% 下行壓力仍可控世行:2012年中國GDP增8.2% 保增長重點在財政 | 7优 |
1 | 住建部要求地方公開保障性住房建設信息傳高庫存開發商將被限製推新房源 | 381严重 |
2 | 降準或為增加流動性首選一季度外匯占款月均增長不足千億 降準預期仍存 | 324严重 |
3 | 5月份外貿進出口規模雙雙創月度新高國務院要求支持剛需購房 引導預期成調控重點 | 273重度 |
4 | 國家將確保重大在建續建項目資金需求專家稱養老金缺口將在10年後 延遲退休不可行 | 270重度 |
5 | 無錫原市委書記毛小平落馬前後:15天閃電查處財政部五大舉措為小微企業解困 | 269重度 |
6 | 3月CPI即將公布 多機構認為仍將維持低位運行外匯局:今年國際收支順差將大幅減少 | 257重度 |
7 | 成品油價格第二次下調 93#汽油價格回歸7時代陳德銘:中國經濟增速放緩在預期調整目標內 | 256重度 |
8 | 反壟斷法正式實施三年多原告無一勝訴匯豐:年內仍有200個基點準備金率下調空間 | 229重度 |
9 | 首套房貸利率鬆動不改樓市調控基調我國將擴大試點肉菜流通追溯體係 | 229重度 |
10 | 階梯電價實施在即 低收入群體每戶最多年省90元人民幣兌美元匯率波幅擴大至1% | 226重度 |
友情链接: