您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 任澤平:中國步入經濟L型的一橫 處於新周期起點上|房地產|美聯儲|中國經濟資金麵趨緊態勢好轉 央行順勢縮量逆回購|資金麵|逆回購|央行 | 23~26 ° |
2 | 社科院經濟藍皮書春季號發布 預計2017年GDP增速穩中微降|經濟藍皮書|社科院|金融風險海通證券談權威人士講話:未來怎麽選 做了才知道|貨幣政策|房價|股市 | 23~25 ° |
3 | 中央部署提升質量行動促消費升級 主攻民生解決外溢|支樹平|質量|基層營改增全麵推開一年半:製造業稅負輕了 更聚焦主業|製造業|減稅|華為 | 23~25 ° |
4 | 華創證券:公開市場利率調整壓力延後不等於消失|利率|公開市場|通脹PMI微降0.1個百分點 專家:需財政和貨幣政策繼續支持|PMI|貨幣政策|財政政策 | 23~25 ° |
5 | 央行首度回應“縮表”:4月已轉為“擴表”|央行|資產負債表|縮表十三五規劃新看點:GDP年增6.5%以上 將拓展網絡經濟空間|十三五規劃|GDP|網絡經濟 | 23~25 ° |
6 | 資金連續淨回籠不改流動性平穩 四季度貨幣政策料穩健收官|貨幣政策|流動性|逆回購2016年上半年民間固投增2.8% 增速持續回落|固定資產投資|工業|民間固投 | 23~25 ° |
7 | 吳曉靈:去杠杆不是完全去掉杠杆 沒杠杆是不可能的|吳曉靈|杠杆|杠杆率社科院報告:穩增長成效初顯 預計首季GDP增速6.7%|穩增長|經濟|GDP | 20~25 ° |
8 | 任澤平點評工業利潤數據:利潤大幅改善 結構大踏步倒退|任澤平|工業利潤|房地產國稅總局:配合財政部研究新減稅措施|政策|財政部|企業 | 20~25 ° |
9 | 統計局解讀4月經濟運行:市場預期在持續向好|零售額|消費品4月PPI同比漲幅持續回落 上下遊企業有喜有憂|CPI|PPI | 17~25 ° |
10 | 李迅雷:經濟負增長難以避免 未必是壞事|李迅雷|GDP|經濟增長CPI已經連續4個月下行 貨幣政策空間並未打開|貨幣政策|CPI|通脹 | 12~25 ° |
1 | 春節成交重挫71.1%!央行周末“變卦” 樓市將何去何從?清華大學報告:明年中國經濟增速有望回升至6.9%|清華大學|中國經濟 | -24~-12 ° |
2 | 賈康: 2030年前中國有望跨越中等收入陷阱央行5月份起對三大政策銀行發放抵押補充貸款|央行|PSL|貨幣政策 | -24~-9 ° |
3 | 央行MLF操作投放3390億元 保持年末資金麵平穩|央行|資金麵|MLF人民日報斥國際資本大鱷:中國經濟不是一唱就空的|中國資本|人民日報 | -23~-12 ° |
4 | 學者聚集中國經濟:供給側改革更應著眼長遠|中國經濟|供給側改革|金融改革央行逆回購重返千億 釋放維穩資金麵信號|資金麵|貨幣政策|逆回購 | -23~-8 ° |
5 | 財政部副部長朱光耀:有信心第四季度GDP增長6.7%以上 |朱光耀|全球經濟|財政部中國經濟學家對第三季度經濟增速信心小幅回落|外貿|經濟學家|經濟增速 | -20~-8 ° |
6 | 2016年CPI溫和收官 未來貨幣政策或轉戰抑泡沫|CPI|貨幣政策社科院報告:穩增長成效初顯 預計首季GDP增速6.7%|穩增長|經濟|GDP | -20~-8 ° |
7 | 央行大額逆回購配合MLF 資金麵呈現緊平衡|央行|MLF|貨幣政策5月多項經濟數據穩中向好 態勢有望延續至下半年|劉愛華|態勢|戰略性新興產業 | -20~-5 ° |
8 | 前三季經濟增長穩中提質 專家:保持經濟內外均衡和金融穩定|貨幣政策|連平|盛來運專家:物價漲幅不可能持續上升 PPI繼續大幅抬升|PPI|CPI|物價 | -19~-10 ° |
9 | 一季度實體經濟總量平穩增長 經濟未來幾年橫向運行|通貨膨脹|加息|國資改革李迅雷評通脹還是通縮:對邏輯選擇的思考|李迅雷|全球經濟|通貨膨脹 | -18~-12 ° |
10 | 新華社批地方政府不曬預算:不敢曬還是不想曬?|財政預算|地方政府人民日報海外版:世界繼續看好中國經濟 |中國經濟|威立雅|摩根士丹利 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行淨投放2100億嗬護資金麵 是補水而非放水|央行|流動性|利率5月多項經濟數據穩中向好 態勢有望延續至下半年|劉愛華|態勢|戰略性新興產業 | 7优 |
2 | 朱民:特朗普經濟政策對全球經濟最大影響是不確定性專家:中國經濟上半年表現給力 半年報不會讓世界失望|中國經濟|經濟增速|經濟轉型 | 7优 |
3 | 中國經濟保持中高速增長仍有三大動能|財政政策|貨幣政策|經濟增長2016年中國經濟數據今公布 GDP總量料破70萬億元|GDP|經濟數據|CPI | 7优 |
4 | 財政部:2015年全國財政收回存量資金達3880億元 |樓繼偉|財政PPI連漲5個月後回落 通脹壓力暫緩解|PPI|CPI|通貨膨脹 | 7优 |
5 | 人民日報刊文評北京新總規:意義非凡 權威性至關重要|人民日報|總體規劃|新北京樓繼偉:收支掛鉤製度存在五大弊端|樓繼偉|財政收支|收支掛鉤 | 7优 |
6 | 12月PPI同比大漲5.5%創逾5年新高 未來將保持升勢|PPI|通貨膨脹|加息專家解讀十三五規劃:政策思路更清晰 結構改革奏強音|十三五規劃|結構性改革|中國經濟 | 7优 |
7 | 中國仍是世界經濟第一引擎 貢獻率達33.2%|世界經濟|中國|引擎李迅雷:中國經濟會不會出現負增長?|李迅雷|GDP|債務 | 7优 |
8 | 製造業PMI險守榮枯線 經濟緩中趨穩|製造業|PMI|連平河北省廊坊市人大常委會副主任楊傑接受組織審查|楊傑|廊坊市|人大常委會 | 7优 |
9 | 工業利潤總額破萬億大關 統計局:目前仍屬恢複性增長|何平|煤炭|鋼鐵機構預測1月人民幣信貸規模或超2萬億|人民幣|信貸|銀行 | 7优 |
10 | 2萬億融資租賃有望劃銀監會管理 大淘汰時代來臨?|融資租賃|銀監會|金融租賃4月份經濟增速趨穩 貨幣政策回歸穩健立場|宏觀經濟|經濟增速|貨幣政策 | 7优 |
1 | 4月CPI料環比微升 PPI跌幅有望收窄|CPI|PPI|投資海通證券談權威人士講話:未來怎麽選 做了才知道|貨幣政策|房價|股市 | 381严重 |
2 | 通脹微跌重回1時代 貨幣寬鬆預期再度抬頭|貨幣政策|貨幣寬鬆|通貨膨脹8月CPI預計增長1.7% 物價漲幅或將繼續回落|CPI|PPI|實體經濟 | 324严重 |
3 | 海通證券:地產仍是經濟主要隱患 貨幣政策仍將維持穩健|貨幣政策|通貨膨脹|房地產反洗錢與反恐怖融資並列 打擊國際逃稅已成重要支點|融資風險|稅務|稽查 | 273重度 |
4 | 人社部:1至11月城鎮新增就業達1249萬人|新增就業貨幣政策靈活適度 從寬貨幣轉向寬信用|貨幣政策|鬆緊適度|靈活適度 | 270重度 |
5 | 外匯局:中國采取多項措施 資金外流3月起穩定|外匯|資金美聯儲這輪加息 市場會重蹈1994年崩盤的覆轍麽?|美聯儲|貨幣政策|華爾街見聞 | 269重度 |
6 | 經濟穩的基礎仍靠投資拉動 新動力還挑不起大梁|中國經濟|投資|民間投資去年貸款增12.65萬億 今年貨幣突出中性|房貸|實體經濟|通貨膨脹 | 257重度 |
7 | 4月財新製造業PMI回落 經濟複蘇基礎仍需鞏固|pmi|製造業|財新社科院報告:預測二季度經濟增長6.7%左右 |社科院|經濟 | 256重度 |
8 | 專家:M2低速增長將成新常態 貨幣轉向寬鬆時機未到|貨幣政策|央行|貨幣春節將推高1月CPI漲幅 PPI或將站上6字頭|PPI|貨幣政策|物價 | 229重度 |
9 | 結構優化升級按下“快進鍵” 穩健前行的中國經濟再添亮色|製造業|百分點|結構性人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣匯率|準備金|王青 | 229重度 |
10 | 李克強:發展多種形式的適度規模經營|李克強|現代農業5月信貸新增仍乏力 規模或不超過9000億|信貸|信貸政策|貨幣政策 | 226重度 |
友情链接: