您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 外匯局:2013年銀行結售匯順差1.68萬億元|2013年|人民幣|順差報告稱地方債不到3年增70% 近40%年底到期|地方政府|債務|政府 | 23~26 ° |
2 | 商務部回應惡名市場名單:報告缺乏證據不負責任|商務部|惡名市場|美國貿易代表11月CPI同比漲3% 完成全年目標無憂|CPI|無憂|價格 | 23~25 ° |
3 | 商務部:推動絲綢路經濟帶將加快沿線自貿區建設|自貿區|絲綢之路|經濟帶11月人民幣存款增加5472億元 同比多增733億元|人民幣存款|同比增長|貸款增加 | 23~25 ° |
4 | 新型城鎮化將改變隻要土地不要人現狀|新型城鎮化|土地|城鎮化農業部長:土改不是為解決城市用地 不鼓勵圈地|農村|韓長賦|土地製度 | 23~25 ° |
5 | 去年最終消費對GDP貢獻率50%|GDP|最終消費|貢獻率公租房申請手續嚇跑農民工|公租房|手續|農民工 | 23~25 ° |
6 | 李克強:牢牢把握經濟工作主動權|李克強|經濟工作|工作百餘中國城市2014年將開通高鐵快運|高鐵|2014年|城市 | 23~25 ° |
7 | 高層定調房地產重提調控 思路仍是繼續從嚴|房地產|調控|高層自貿區負麵清單瘦身 央行30條實施細則難產|自貿區|上海|清單 | 20~25 ° |
8 | 國土部:我國耕地比原數據多2億畝|耕地|數據|我國評論稱樓市調控追責成一紙空文 地方應趕緊賣地|樓市|調控|賣地 | 20~25 ° |
9 | 人民日報海外版:中國改革須直麵全球挑戰|全球|中國|人民日報2014年2月中國製造業采購經理指數為50.2%|統計局|製造業|PMI | 17~25 ° |
10 | 地方債今年不會有大問題 利改匯改或更進一步|地方債|流動性緊張|地方政府我國將改寫地方債監管規則 7年或新增30萬億債務|地方債|規模|規則 | 12~25 ° |
1 | 機械工業2013年平穩增長 前11月增速近11%|中國機械|工業|2013年不能簡單以GDP論英雄|GDP|通知|領導班子 | -24~-12 ° |
2 | 商務部:前11月全國進出口總值23.43萬億元|進出口|商務部|總值農業部:農產品質量安全納入縣鄉級政府績效考核|農產品|質量安全|農業部 | -24~-9 ° |
3 | 12月我國非製造業PMI54.6% 建築業等回落係主因|非製造業|建築業|回落環保部研究員:大氣汙染防治計劃將拉動2萬億GDP|GDP|大氣汙染|環保部 | -23~-12 ° |
4 | 2013年12月份社會消費品零售總額增長13.6%|消費品零售總額|增長|零售額1月新增貸款1.32萬億 分析稱貨幣政策尚未轉鬆|貨幣政策|新增貸款|流動性 | -23~-8 ° |
5 | 外匯局談應對跨境資金流動:一顆紅心兩手準備|因素|外匯局|資金匯豐1月服務業PMI降至50.7 創近兩年半新低|服務業|匯豐|PMI | -20~-8 ° |
6 | 馬建堂:2013年我國農村居民收入增速快於城鎮 |2013年|農村居民|基尼係數熱門景區高端會所仍有暗中經營|記者|景區|經營 | -20~-8 ° |
7 | 新華社:2014年物價整體走勢將保持平穩|2014年|物價|平穩住建部定調2014年樓市 機構稱整體仍穩中有升|2014年|住建部|房地產 | -20~-5 ° |
8 | 國務院再次取消和下放68項行政審批項目|行政審批|國務院|項目2013年全年CPI比上年上漲2.6%|CPI|PPI|物價 | -19~-10 ° |
9 | 國土部:相當數量耕地受中重度汙染不宜耕種|耕地|數量|國土部地方債今年不會有大問題 利改匯改或更進一步|地方債|流動性緊張|地方政府 | -18~-12 ° |
10 | 部分房價上漲熱點城市收到上層指示:給樓市降溫|樓市調控|房價|升級人民日報海外版:我國出口形勢明年總體趨好|外貿|進出口|我國 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 香港金管局前總裁:央行應廢除存款準備金製度|香港金管局|準備金|製度經濟平穩增長促進就業需求保持穩定|勞動力|我國|經濟 | 7优 |
2 | 中行:明年積極財政政策重點在於結構性減稅|財政政策|重點|結構性2013年末M2餘額110.65萬億 同比增13.6%|狹義貨幣|廣義貨幣|餘額 | 7优 |
3 | 2012年度中國財政收支問題已整改3578.52億|問題|整改|財政1月宏觀數據前瞻:物價漲幅回落 信貸規模多增|物價|宏觀數據|前瞻 | 7优 |
4 | 統計局:2013年GDP增速7.7% 國民經濟發展穩中向好|增長|四季度|全年商務部預計今年消費增速約為13%|消費|市場|商務部 | 7优 |
5 | 生豬價格打破逢節必漲常規:或因八項規定影響|生豬價格|八項規定|逢節必漲前十月中部地區固定資產投資同比增長23.2%|固定資產投資|同比增長|地區 | 7优 |
6 | 11月CPI同比上漲漲3.0% 食品價格上漲5.9%|CPI|上漲|食品價格國土部:2030年全國油氣產量翻番|油氣|產量|全國 | 7优 |
7 | 我國1月紡織品服裝出口286.2億美元創新高|服裝|紡織品|創新高華爾街評中國PMI下滑:全行業下滑盡顯增長疲態|華爾街|PMI|增長疲態 | 7优 |
8 | 興業銀行魯政委:春節後市場流動性狀況將總體平穩|流動性|市場|魯政委央行本周淨回籠1080億 資金麵不緊反鬆|央行|淨回籠|正回購 | 7优 |
9 | 統計局刊文談GDP增速14年最低:不能葉公好龍|經濟發展|GDP|統計局人民幣對美元匯率中間價五連跌|人民幣對美元匯率|人民幣|中間價 | 7优 |
10 | 工商總局:十一月全國新登記市場主體大幅增加|市場主體|工商總局|全國央行連續暫停五期逆回購 短期資金麵或延續寬鬆|央行|逆回購|流動性 | 7优 |
1 | 預計全年規模以上工業增加值增長9.8%左右|工業增加值|工業|全年匯豐1月中國服務業PMI降至50.7 創近兩年半新低|服務業|匯豐|PMI | 381严重 |
2 | 政治局會議8大關鍵詞 土改著墨最多|關鍵詞|新型城鎮化|土改鐵路郵政納入營改增 電信業納入或被推遲到明年4月|營改增|郵政|鐵路運輸 | 324严重 |
3 | 高虎城:對明年消費增長有信心 出口形勢樂觀|高虎城|消費|形勢二次國土調查:耕地多出2億畝人均不及世界一半|耕地|調查|數據 | 273重度 |
4 | 職工基本養老險基金過去十年累計結餘增加21204億 |養老險|基金|職工PPI連續22個月負增長 經濟長期處通縮狀態 | 270重度 |
5 | 標普:不會因債務審計結果下調中國主權信用評級|影子銀行|中國主權信用評級|標普人社部:正調研央企收入分配情況 適時提建議|情況|收入分配|央企 | 269重度 |
6 | 中央經濟工作會議:明年對全麵完成十二五規劃至關重要|經濟工作|至關重要|規劃渣打:料人民幣今年升值2%以上|渣打|人民幣|升值 | 257重度 |
7 | 統計局16字總結宏觀調控創新:支撐經濟穩中向好|宏觀調控|經濟|統計局李克強:用360度的服務和質量換取360度市場 |李克強|服務|質量 | 256重度 |
8 | 渣打:中國2014GDP增速為7.4% 投資等為拖累因素|2014年|經濟增長|信貸國務院:資源城市到2020年產出率提高25個百分點|資源型城市|可持續發展|國務院 | 229重度 |
9 | 外媒:中國成全球最大貿易國 後續增長力量仍強勁|中國|全球最大|外貿人民日報:堅持社會主義市場經濟的改革方向|市場經濟|經濟|公有製 | 229重度 |
10 | 李克強:探索走新型工業化發展之路|李克強|工業化|發展國稅總局澄清巨額土地增值稅欠稅說 推算存誤讀|土地增值稅|項目|國稅總局 | 226重度 |
友情链接: